(2025-04-07)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingsoft-Azure_Hong Kong_20.2.208.207_72 EIP Share (Y3) Group | Fuya | 256 min (4.3 hrs) | 1 | 2 min | 127 | 254 min | 47 |
Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.229.166.28 | 12 min (0.2 hrs) | 0 | 0 min | 6 | 12 min |
| 2 | 52.175.16.200 | 12 min (0.2 hrs) | 0 | 0 min | 6 | 12 min |
| 3 | 20.2.148.107 | 12 min (0.2 hrs) | 1 | 2 min | 5 | 10 min |
| 4 | 23.102.231.46 | 10 min (0.2 hrs) | 0 | 0 min | 5 | 10 min |
| 5 | 20.255.100.116 | 10 min (0.2 hrs) | 0 | 0 min | 5 | 10 min |
| 6 | 20.2.203.66 | 10 min (0.2 hrs) | 0 | 0 min | 5 | 10 min |
| 7 | 20.2.152.157 | 10 min (0.2 hrs) | 0 | 0 min | 5 | 10 min |
| 8 | 20.2.148.84 | 10 min (0.2 hrs) | 0 | 0 min | 5 | 10 min |
| 9 | 20.2.148.70 | 10 min (0.2 hrs) | 0 | 0 min | 5 | 10 min |
| 10 | 20.2.114.79 | 10 min (0.2 hrs) | 0 | 0 min | 5 | 10 min |
| 11 | 20.2.114.198 | 10 min (0.2 hrs) | 0 | 0 min | 5 | 10 min |
| 12 | 52.184.71.184 | 8 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 4 | 8 min |
| 13 | 52.184.69.222 | 8 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 4 | 8 min |
| 14 | 20.255.155.126 | 8 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 4 | 8 min |
| 15 | 20.2.203.27 | 8 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 4 | 8 min |
| 16 | 20.2.203.164 | 8 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 4 | 8 min |
| 17 | 13.94.57.94 | 8 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 4 | 8 min |
| 18 | 52.229.166.60 | 6 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 3 | 6 min |
| 19 | 23.97.68.184 | 6 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 3 | 6 min |
| 20 | 20.2.17.140 | 6 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 3 | 6 min |
| 21 | 20.2.164.58 | 6 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 3 | 6 min |
| 22 | 20.255.75.134 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 23 | 20.255.252.173 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 24 | 20.255.101.7 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 25 | 20.2.3.124 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 26 | 20.2.26.61 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 27 | 20.2.26.141 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 28 | 20.2.2.249 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 29 | 20.2.198.237 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 30 | 52.184.69.144 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 31 | 52.175.21.235 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 32 | 23.102.228.92 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 33 | 23.102.228.244 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 34 | 20.255.99.68 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 35 | 20.255.100.5 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 36 | 20.2.32.60 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 37 | 20.2.25.201 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 38 | 20.2.24.74 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 39 | 20.2.208.207 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 40 | 20.2.2.4 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 41 | 20.2.198.221 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 42 | 20.2.198.210 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 43 | 20.2.161.50 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 44 | 20.2.161.206 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 45 | 20.2.1.135 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 46 | 20.189.98.138 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 47 | 20.189.98.121 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| Grand Total | 256 | 1 | 2 | 127 | 254 |

2025-03-31 (Monday)
2025-04-01 (Tuesday)
2025-04-02 (Wednesday)
2025-04-03 (Thursday)
2025-04-04 (Friday)
2025-04-05 (Saturday)
2025-04-06 (Sunday)